| Sejur in Hotel Club Saphire
|
|
| Locatie: Kemer, Turcia Vizualizari: 419 |
|
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 28.04.2012 - 05.05.2012 | - | 407 | - | - |
| 05.05.2012 - 12.05.2012 | - | 439 | - | - |
| 12.05.2012 - 19.05.2012 | - | 499 | - | - |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | - | 542 | - | - |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | - | 611 | - | - |
| 31.05.2012 - 07.06.2012 | - | 644 | - | - |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | - | 682 | - | - |
| 07.06.2012 - 14.06.2012 | - | 718 | - | - |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | - | 718 | - | - |
| 11.06.2012 - 18.06.2012 | - | 698 | - | - |
| 13.06.2012 - 20.06.2012 | - | 726 | - | - |
| 14.06.2012 - 21.06.2012 | - | 734 | - | - |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | - | 770 | - | - |
| 18.06.2012 - 25.06.2012 | - | 786 | - | - |
| 20.06.2012 - 27.06.2012 | - | 794 | - | - |
| 21.06.2012 - 28.06.2012 | - | 794 | - | - |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | - | 774 | - | - |
| 25.06.2012 - 02.07.2012 | - | 780 | - | - |
| 27.06.2012 - 04.07.2012 | - | 773 | - | - |
| 28.06.2012 - 05.07.2012 | - | 770 | - | - |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | - | 763 | - | - |
| 02.07.2012 - 09.07.2012 | - | 729 | - | - |
| 04.07.2012 - 11.07.2012 | - | 729 | - | - |
| 05.07.2012 - 12.07.2012 | - | 729 | - | - |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | - | 709 | - | - |
| 09.07.2012 - 16.07.2012 | - | 689 | - | - |
| 11.07.2012 - 18.07.2012 | - | 689 | - | - |
| 12.07.2012 - 19.07.2012 | - | 686 | - | - |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | - | 680 | - | - |
| 16.07.2012 - 23.07.2012 | - | 674 | - | - |
| 18.07.2012 - 25.07.2012 | - | 668 | - | - |
| 19.07.2012 - 26.07.2012 | - | 668 | - | - |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | - | 668 | - | - |
| 23.07.2012 - 30.07.2012 | - | 668 | - | - |
| 25.07.2012 - 01.08.2012 | - | 668 | - | - |
| 26.07.2012 - 02.08.2012 | - | 668 | - | - |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | - | 668 | - | - |
| 30.07.2012 - 06.08.2012 | - | 668 | - | - |
| 01.08.2012 - 08.08.2012 | - | 668 | - | - |
| 02.08.2012 - 09.08.2012 | - | 688 | - | - |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | - | 688 | - | - |
| 06.08.2012 - 13.08.2012 | - | 688 | - | - |
| 08.08.2012 - 15.08.2012 | - | 688 | - | - |
| 09.08.2012 - 16.08.2012 | - | 688 | - | - |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | - | 688 | - | - |
| 13.08.2012 - 20.08.2012 | - | 714 | - | - |
| 15.08.2012 - 22.08.2012 | - | 720 | - | - |
| 16.08.2012 - 23.08.2012 | - | 723 | - | - |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | - | 729 | - | - |
| 20.08.2012 - 27.08.2012 | - | 749 | - | - |
| 22.08.2012 - 29.08.2012 | - | 763 | - | - |
| 23.08.2012 - 30.08.2012 | - | 780 | - | - |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | - | 774 | - | - |
| 27.08.2012 - 03.09.2012 | - | 768 | - | - |
| 29.08.2012 - 05.09.2012 | - | 768 | - | - |
| 30.08.2012 - 06.09.2012 | - | 768 | - | - |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | - | 768 | - | - |
| 03.09.2012 - 10.09.2012 | - | 768 | - | - |
| 05.09.2012 - 12.09.2012 | - | 768 | - | - |
| 06.09.2012 - 13.09.2012 | - | 768 | - | - |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | - | 768 | - | - |
| 10.09.2012 - 17.09.2012 | - | 728 | - | - |
| 12.09.2012 - 19.09.2012 | - | 728 | - | - |
| 13.09.2012 - 20.09.2012 | - | 728 | - | - |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | - | 714 | - | - |
| 17.09.2012 - 24.09.2012 | - | 665 | - | - |
| 19.09.2012 - 26.09.2012 | - | 636 | - | - |
| 20.09.2012 - 27.09.2012 | - | 621 | - | - |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | - | 607 | - | - |
| 26.09.2012 - 03.10.2012 | - | 589 | - | - |
| 27.09.2012 - 04.10.2012 | - | 580 | - | - |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | - | 562 | - | - |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | - | 524 | - | - |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | - | 456 | - | - |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | - | 429 | - | - |
| *La preturile de mai sus se adauga 0 RON | ||||
Oferta este valabila pana in 29.04.2012. Dupa expirarea ofertei, schimbarea numelui, datei, tipului de camera, tipul pensiunii sau orice alta modificare - NU SE ACCEPTA. Plata se va efectua strict pana la 29.04.2012, in caz contrar, plata se va face la tarif standard (fara reducere)! Taxa de aeroport este inclusa.
Loc in camera dubla standard
Hotel: situat la 75 km de aeroportul din Antalya, la 18 km de orasul Kemer, in statiunea Takirova, pe malul marii. Construit in anul 1993, cu o suprafata totala de 38.000 m2, ultima renovare - 2008. Hotelul este alcatuit dintr-o cladire Main building cu 6 nivele (40 % din camere au vedere la mare) si 4 cladiri Garden cu 3 nivele:
236 standard room (2 camere pentru persoane cu dizabilitati (dus, 30 m2), toate camerele standard in cladirea Garden au french bed, max. 3 pers., 22 m2); 15 garden family room cu 2 camere (2 dormitoare cu usa, 2 televizoare, max. 4+1 pers., 37 m2). 27 bunk bеd room cu o camera (aflate in cladirea Garden, french bed si pat supraetajat, max. 4 pers., 26 m2)
www.palmariva.com
Comentariul nostru: Se afla in una din cele mai frumoase zone din Kemer, cu plaja buna. Spatiu exterior nu foarte mare, cu vegetatie. Exista o livada de portocale. Hotel recomandat pentru o vacanta linistita.
Camera: cada, foehn, aer conditionat individual (Garden), aer conditionat centralizat (Main building)televizor, telefon, mini-bar (bauturi racoritoare, bere - la sosire, apa se suplimenteaza zilnic, gratuit)seif (gratuit), pardoseala – mocheta (Main building), pardoseala - mocheta, gresie sau parchet (Garden)
balcon, curatenie in camera – zilnic, schimbarea lenjeriei – de 3 ori/saptamana, room service (24 de ore, contra cost)
Pentru copii: bufet, piscina, tobogan acvatic, loc de joaca, mini-club (4-12 ani), carucior (contra cost)bona (contra cost)
Plaja: Plaja proprie, nisip, pietris. Ponton. Bar pe plaja - gratuit. La piscina si pe plaja: umbrele, sezlonguri, saltele – gratuit. Prosoape de plaja – gratuit.
T
- cazare la hotel cu pensiunea respectiva
- bilet de avion Bucuresti - Antalya - Bucuresti
- transfer de grup aeroport - hotel - aeroport
- serviciile reprezentantilor pe perioada sejurului
- asigurare medicala
- alte servicii decat cele mentionate
- Supliment pentru infant - 35 de euro sau conform ofertei (include asigurarea multiprodus, infantul nu are loc in avion si catering.)
| CONTACT +4021.312.12.52 / +4021.312.12.62 / +40720.TURCIA |
OFFICE Strada Popa Tatu Nr 53, sect. 1, Bucuresti, |
| User: | |
| Parola: |