| Sejur in Hotel Kaplan Paradise
|
|
| Locatie: Kemer, Turcia Vizualizari: 436 |
|
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 05.05.2012 - 12.05.2012 | - | 410 | - | - |
| 12.05.2012 - 19.05.2012 | - | 440 | - | - |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | - | 467 | - | - |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | - | 524 | - | - |
| 31.05.2012 - 07.06.2012 | - | 553 | - | - |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | - | 591 | - | - |
| 07.06.2012 - 14.06.2012 | - | 627 | - | - |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | - | 627 | - | - |
| 11.06.2012 - 18.06.2012 | - | 607 | - | - |
| 13.06.2012 - 20.06.2012 | - | 631 | - | - |
| 14.06.2012 - 21.06.2012 | - | 635 | - | - |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | - | 663 | - | - |
| 18.06.2012 - 25.06.2012 | - | 671 | - | - |
| 20.06.2012 - 27.06.2012 | - | 675 | - | - |
| 21.06.2012 - 28.06.2012 | - | 675 | - | - |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | - | 655 | - | - |
| 25.06.2012 - 02.07.2012 | - | 672 | - | - |
| 27.06.2012 - 04.07.2012 | - | 686 | - | - |
| 28.06.2012 - 05.07.2012 | - | 693 | - | - |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | - | 707 | - | - |
| 02.07.2012 - 09.07.2012 | - | 684 | - | - |
| 04.07.2012 - 11.07.2012 | - | 684 | - | - |
| 05.07.2012 - 12.07.2012 | - | 684 | - | - |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | - | 664 | - | - |
| 09.07.2012 - 16.07.2012 | - | 644 | - | - |
| 11.07.2012 - 18.07.2012 | - | 644 | - | - |
| 12.07.2012 - 19.07.2012 | - | 640 | - | - |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | - | 632 | - | - |
| 16.07.2012 - 23.07.2012 | - | 624 | - | - |
| 18.07.2012 - 25.07.2012 | - | 616 | - | - |
| 19.07.2012 - 26.07.2012 | - | 616 | - | - |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | - | 616 | - | - |
| 23.07.2012 - 30.07.2012 | - | 616 | - | - |
| 25.07.2012 - 01.08.2012 | - | 616 | - | - |
| 26.07.2012 - 02.08.2012 | - | 616 | - | - |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | - | 616 | - | - |
| 30.07.2012 - 06.08.2012 | - | 616 | - | - |
| 01.08.2012 - 08.08.2012 | - | 616 | - | - |
| 02.08.2012 - 09.08.2012 | - | 636 | - | - |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | - | 636 | - | - |
| 06.08.2012 - 13.08.2012 | - | 636 | - | - |
| 08.08.2012 - 15.08.2012 | - | 636 | - | - |
| 09.08.2012 - 16.08.2012 | - | 636 | - | - |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | - | 636 | - | - |
| 13.08.2012 - 20.08.2012 | - | 664 | - | - |
| 15.08.2012 - 22.08.2012 | - | 672 | - | - |
| 16.08.2012 - 23.08.2012 | - | 676 | - | - |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | - | 684 | - | - |
| 20.08.2012 - 27.08.2012 | - | 704 | - | - |
| 22.08.2012 - 29.08.2012 | - | 710 | - | - |
| 23.08.2012 - 30.08.2012 | - | 723 | - | - |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | - | 709 | - | - |
| 27.08.2012 - 03.09.2012 | - | 695 | - | - |
| 29.08.2012 - 05.09.2012 | - | 695 | - | - |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | - | 679 | - | - |
| 03.09.2012 - 10.09.2012 | - | 663 | - | - |
| 05.09.2012 - 12.09.2012 | - | 647 | - | - |
| 06.09.2012 - 13.09.2012 | - | 639 | - | - |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | - | 639 | - | - |
| 10.09.2012 - 17.09.2012 | - | 599 | - | - |
| 12.09.2012 - 19.09.2012 | - | 599 | - | - |
| 13.09.2012 - 20.09.2012 | - | 599 | - | - |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | - | 592 | - | - |
| 17.09.2012 - 24.09.2012 | - | 558 | - | - |
| 19.09.2012 - 26.09.2012 | - | 544 | - | - |
| 20.09.2012 - 27.09.2012 | - | 537 | - | - |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | - | 530 | - | - |
| 26.09.2012 - 03.10.2012 | - | 530 | - | - |
| 27.09.2012 - 04.10.2012 | - | 515 | - | - |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | - | 485 | - | - |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | - | 405 | - | - |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | - | 405 | - | - |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | - | 405 | - | - |
| *La preturile de mai sus se adauga 0 RON | ||||
Oferta este valabila pana in 29.04.2012. Dupa expirarea ofertei, schimbarea numelui, datei, tipului de camera, tipul pensiunii sau orice alta modificare - NU SE ACCEPTA. Plata se va efectua strict pana la 29.04.2012, in caz contrar, plata se va face la tarif standard (fara reducere)! Taxa de aeroport este inclusa.
Loc in camera dubla standard
Hotel: situat la 75 km de aeroportul din Antalya, la 20 km de orasul Kemer, in statiunea Tekirova, la 350 m de plaja proprie.
Cladirea principala este construita in 1996, cladirea Annex – in 2005, cu o suprafata totala de 33.000 m2 , ultima renovare - 2009. Hotelul este alcatuit din 2 cladiri cu 6 nivele (Cladirea principala si Annex): 380 standard room (o camera pentru persoane cu dizabilitati, max. 3 pers., 23–30 m2), 6 deluxe suite cu 2 camere (hol, dormitor cu usa, 2 televizoare, 2 mini-baruri, fara balcon, cu vedere la gradina, max. 2+1 pers., 40 m2);
4 junior suite cu o camera (french bed si pat supraetajat, max. 3+1 pers., 38 m2); 4 connection suite cu 2 camere (2 dormitoare cu usa, 2 bai, 2 televizoare, 2 balcoane, max. 6 pers., 56 m2); 2 King suite cu o camera (jacuzzi, cu vedere la mare, 24 de ore room service, gratuit, calculator, internet, masa de lucru, mini-bar (bauturi alcoolice si nonalcoolice), max. 2+1 pers., 35 m2).
Comentariul nostru: Animatie excelenta, bucatarie de calitate. Hotel recomandat tinerilor si familiilor cu copii. In anul 2009 a fost renovata cladirea Annex.
www.palmariva.com
T
- cazare la hotel cu pensiunea respectiva
- bilet de avion Bucuresti - Antalya - Bucuresti
- transfer de grup aeroport - hotel - aeroport
- serviciile reprezentantilor pe perioada sejurului
- asigurare medicala
- alte servicii decat cele mentionate
- Supliment pentru infant - 35 de euro sau conform ofertei (include asigurarea multiprodus, infantul nu are loc in avion si catering.)
| CONTACT +4021.312.12.52 / +4021.312.12.62 / +40720.TURCIA |
OFFICE Strada Popa Tatu Nr 53, sect. 1, Bucuresti, |
| User: | |
| Parola: |