| Sejur in Hotel Larissa Club Akman Park
|
|
| Locatie: Kemer, Turcia Vizualizari: 215 |
|
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 28.04.2012 - 05.05.2012 | - | 356 | - | - |
| 05.05.2012 - 12.05.2012 | - | 356 | - | - |
| 12.05.2012 - 19.05.2012 | - | 394 | - | - |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | - | 422 | - | - |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | - | 449 | - | - |
| 31.05.2012 - 07.06.2012 | - | 484 | - | - |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | - | 511 | - | - |
| 07.06.2012 - 14.06.2012 | - | 511 | - | - |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | - | 511 | - | - |
| 11.06.2012 - 18.06.2012 | - | 491 | - | - |
| 13.06.2012 - 20.06.2012 | - | 520 | - | - |
| 14.06.2012 - 21.06.2012 | - | 529 | - | - |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | - | 567 | - | - |
| 18.06.2012 - 25.06.2012 | - | 585 | - | - |
| 20.06.2012 - 27.06.2012 | - | 594 | - | - |
| 21.06.2012 - 28.06.2012 | - | 594 | - | - |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | - | 574 | - | - |
| 25.06.2012 - 02.07.2012 | - | 585 | - | - |
| 27.06.2012 - 04.07.2012 | - | 587 | - | - |
| 28.06.2012 - 05.07.2012 | - | 588 | - | - |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | - | 590 | - | - |
| 02.07.2012 - 09.07.2012 | - | 561 | - | - |
| 04.07.2012 - 11.07.2012 | - | 561 | - | - |
| 05.07.2012 - 12.07.2012 | - | 561 | - | - |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | - | 541 | - | - |
| 09.07.2012 - 16.07.2012 | - | 561 | - | - |
| 11.07.2012 - 18.07.2012 | - | 521 | - | - |
| 12.07.2012 - 19.07.2012 | - | 524 | - | - |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | - | 530 | - | - |
| 16.07.2012 - 23.07.2012 | - | 536 | - | - |
| 18.07.2012 - 25.07.2012 | - | 542 | - | - |
| 19.07.2012 - 26.07.2012 | - | 542 | - | - |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | - | 542 | - | - |
| 23.07.2012 - 30.07.2012 | - | 542 | - | - |
| 25.07.2012 - 01.08.2012 | - | 542 | - | - |
| 26.07.2012 - 02.08.2012 | - | 545 | - | - |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | - | 551 | - | - |
| 30.07.2012 - 06.08.2012 | - | 557 | - | - |
| 01.08.2012 - 08.08.2012 | - | 563 | - | - |
| 02.08.2012 - 09.08.2012 | - | 583 | - | - |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | - | 583 | - | - |
| 06.08.2012 - 13.08.2012 | - | 583 | - | - |
| 08.08.2012 - 15.08.2012 | - | 583 | - | - |
| 09.08.2012 - 16.08.2012 | - | 583 | - | - |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | - | 583 | - | - |
| 13.08.2012 - 20.08.2012 | - | 603 | - | - |
| 15.08.2012 - 22.08.2012 | - | 603 | - | - |
| 16.08.2012 - 23.08.2012 | - | 603 | - | - |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | - | 603 | - | - |
| 20.08.2012 - 27.08.2012 | - | 619 | - | - |
| 22.08.2012 - 29.08.2012 | - | 631 | - | - |
| 23.08.2012 - 30.08.2012 | - | 647 | - | - |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | - | 639 | - | - |
| 27.08.2012 - 03.09.2012 | - | 635 | - | - |
| 29.08.2012 - 05.09.2012 | - | 635 | - | - |
| 30.08.2012 - 06.09.2012 | - | 632 | - | - |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | - | 626 | - | - |
| 03.09.2012 - 10.09.2012 | - | 620 | - | - |
| 05.09.2012 - 12.09.2012 | - | 614 | - | - |
| 06.09.2012 - 13.09.2012 | - | 614 | - | - |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | - | 614 | - | - |
| 10.09.2012 - 17.09.2012 | - | 570 | - | - |
| 12.09.2012 - 19.09.2012 | - | 562 | - | - |
| 13.09.2012 - 20.09.2012 | - | 558 | - | - |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | - | 550 | - | - |
| 17.09.2012 - 24.09.2012 | - | 526 | - | - |
| 19.09.2012 - 26.09.2012 | - | 526 | - | - |
| 20.09.2012 - 27.09.2012 | - | 526 | - | - |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | - | 526 | - | - |
| 26.09.2012 - 03.10.2012 | - | 502 | - | - |
| 27.09.2012 - 04.10.2012 | - | 490 | - | - |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | - | 466 | - | - |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | - | 403 | - | - |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | - | 356 | - | - |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | - | 356 | - | - |
| *La preturile de mai sus se adauga 0 RON | ||||
Oferta este valabila pana in 29.04.2012. Dupa expirarea ofertei, schimbarea numelui, datei, tipului de camera, tipul pensiunii sau orice alta modificare - NU SE ACCEPTA. Plata se va efectua strict pana la 29.04.2012, in caz contrar, plata se va face la tarif standard (fara reducere)! Taxa de aeroport este inclusa.
Loc in camera dubla standard
Hotel: situat la 55 km de aeroportul orasului Antalya, la 8 km de orasul Kemer, in statiunea Camyuva, chiar pe malul marii. Construit in anul 1995, cu o suprafata totala de 10.000 m2, ultima renovare – in anul 2008. Hotelul este alcatuit din 11 cladiri cu 3 nivele: 142 standard room (max. 2+1 pers., 22 m2)
Camera: dus,foehn, r conditionat individual,televizor, lefon,mini-bar (gol),seif (contra cost), rdoseala – gresie,balcon, ratenie in camera – zilnic,schimbarea lenjeriei – de 3 ori/saptamana
Teritoriu: restaurantul principal, estaurant a la carte (turcesc, contra cost), bar, exterioara, tobogan acvatic, edic la solicitare.
Relaxare si sport:
Gratuit: baie turceasca, una, robic, olei pe plaja, enis de masa, arts, rogram de animatie, nternet wireless (in lobby)
Contra cost: masaj, iliard, porturi acvatice
Pentru copii: piscina, obogan, c de joaca, ini-club (3 – 12 ani)
Plaja: Plaja proprie, nisip, pietris. Ponton. Bar pe plaja – se foloseste pool bar. Umbrele, sezlonguri, saltele - gratuit. La piscina: umbrele, sezlonguri, saltele – gratuit. Prosoape de plaja – garantie.
Comentariul nostru: Un hotel economic de tip club, chiar la malul marii. Dispune de tobogan acvatic.
T
- cazare la hotel cu pensiunea respectiva
- bilet de avion Bucuresti - Antalya - Bucuresti
- transfer de grup aeroport - hotel - aeroport
- serviciile reprezentantilor pe perioada sejurului
- asigurare medicala
- alte servicii decat cele mentionate
- Supliment pentru infant - 35 de euro sau conform ofertei (include asigurarea multiprodus, infantul nu are loc in avion si catering.)
| CONTACT +4021.312.12.52 / +4021.312.12.62 / +40720.TURCIA |
OFFICE Strada Popa Tatu Nr 53, sect. 1, Bucuresti, |
| User: | |
| Parola: |