| Sejur in Hotel La Perla
|
|
| Locatie: Kemer, Turcia Vizualizari: 215 |
|
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 14.04.2012 - 21.04.2012 | - | 416 | - | - |
| 21.04.2012 - 28.04.2012 | - | 366 | - | - |
| 28.04.2012 - 05.05.2012 | - | 366 | - | - |
| 05.05.2012 - 12.05.2012 | - | 366 | - | - |
| 12.05.2012 - 19.05.2012 | - | 414 | - | - |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | - | 422 | - | - |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | - | 442 | - | - |
| 31.05.2012 - 07.06.2012 | - | 442 | - | - |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | - | 462 | - | - |
| 07.06.2012 - 14.06.2012 | - | 478 | - | - |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | - | 486 | - | - |
| 11.06.2012 - 18.06.2012 | - | 470 | - | - |
| 13.06.2012 - 20.06.2012 | - | 490 | - | - |
| 14.06.2012 - 21.06.2012 | - | 490 | - | - |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | - | 510 | - | - |
| 18.06.2012 - 25.06.2012 | - | 516 | - | - |
| 20.06.2012 - 27.06.2012 | - | 528 | - | - |
| 21.06.2012 - 28.06.2012 | - | 534 | - | - |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | - | 526 | - | - |
| 25.06.2012 - 02.07.2012 | - | 542 | - | - |
| 27.06.2012 - 04.07.2012 | - | 542 | - | - |
| 28.06.2012 - 05.07.2012 | - | 542 | - | - |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | - | 542 | - | - |
| 02.07.2012 - 09.07.2012 | - | 512 | - | - |
| 04.07.2012 - 11.07.2012 | - | 512 | - | - |
| 05.07.2012 - 12.07.2012 | - | 512 | - | - |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | - | 492 | - | - |
| 09.07.2012 - 16.07.2012 | - | 472 | - | - |
| 11.07.2012 - 18.07.2012 | - | 472 | - | - |
| 12.07.2012 - 19.07.2012 | - | 472 | - | - |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | - | 472 | - | - |
| 16.07.2012 - 23.07.2012 | - | 478 | - | - |
| 18.07.2012 - 25.07.2012 | - | 490 | - | - |
| 19.07.2012 - 26.07.2012 | - | 496 | - | - |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | - | 508 | - | - |
| 23.07.2012 - 30.07.2012 | - | 514 | - | - |
| 25.07.2012 - 01.08.2012 | - | 514 | - | - |
| 26.07.2012 - 02.08.2012 | - | 514 | - | - |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | - | 514 | - | - |
| 30.07.2012 - 06.08.2012 | - | 514 | - | - |
| 01.08.2012 - 08.08.2012 | - | 514 | - | - |
| 02.08.2012 - 09.08.2012 | - | 534 | - | - |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | - | 534 | - | - |
| 06.08.2012 - 13.08.2012 | - | 534 | - | - |
| 08.08.2012 - 15.08.2012 | - | 534 | - | - |
| 09.08.2012 - 16.08.2012 | - | 534 | - | - |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | - | 534 | - | - |
| 13.08.2012 - 20.08.2012 | - | 548 | - | - |
| 15.08.2012 - 22.08.2012 | - | 536 | - | - |
| 16.08.2012 - 23.08.2012 | - | 530 | - | - |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | - | 518 | - | - |
| 20.08.2012 - 27.08.2012 | - | 532 | - | - |
| 22.08.2012 - 29.08.2012 | - | 552 | - | - |
| 23.08.2012 - 30.08.2012 | - | 572 | - | - |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | - | 572 | - | - |
| 29.08.2012 - 05.09.2012 | - | 572 | - | - |
| 30.08.2012 - 06.09.2012 | - | 572 | - | - |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | - | 572 | - | - |
| 03.09.2012 - 10.09.2012 | - | 572 | - | - |
| 05.09.2012 - 12.09.2012 | - | 572 | - | - |
| 06.09.2012 - 13.09.2012 | - | 572 | - | - |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | - | 572 | - | - |
| 10.09.2012 - 17.09.2012 | - | 526 | - | - |
| 12.09.2012 - 19.09.2012 | - | 514 | - | - |
| 13.09.2012 - 20.09.2012 | - | 508 | - | - |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | - | 496 | - | - |
| 17.09.2012 - 24.09.2012 | - | 470 | - | - |
| 19.09.2012 - 26.09.2012 | - | 470 | - | - |
| 20.09.2012 - 27.09.2012 | - | 470 | - | - |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | - | 470 | - | - |
| 27.09.2012 - 04.10.2012 | - | 470 | - | - |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | - | 470 | - | - |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | - | 378 | - | - |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | - | 378 | - | - |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | - | 378 | - | - |
| *La preturile de mai sus se adauga 0 RON | ||||
Oferta este valabila pana in 29.04.2012. Dupa expirarea ofertei, schimbarea numelui, datei, tipului de camera, tipul pensiunii sau orice alta modificare - NU SE ACCEPTA. Plata se va efectua strict pana la 29.04.2012, in caz contrar, plata se va face la tarif standard (fara reducere)! Taxa de aeroport este inclusa.
Loc in camera dubla standard
Hotel: situat la 44 km de aeroportul orasului Antalya, la 11 km de centrul orasului Kemer, in statiunea Beldibi, pe malul marii. Construit in anul 2004, cu o suprafata totala de 1.850 m2, ultima renovare – in anul 2008. Hotelul este alcatuit dintr-o cladire cu 3 nivele:
84 standard room (max. 3 pers., 18–23 m2).
camera: dus sau cada, foehnm aer conditionat individual, televizor, telefon, mini-bar (gol), seif (in camera, contra cost), balcon (14 camere fara balcon), pardoseala – mocheta, curatenie in camera – zilnic, schimbarea lenjeriei – de 2 ori/saptamana, room service (bauturi – non stop, masa – 10:00–22:00 – contra cost).
Relaxare si sport:
Gratuit: baie turceasca, sauna, sala de fitness, aqua – aerobic, volei pe plaja, tenis de masa, darts
Contra cost: baie cu aburi, masaj, sporturi acvatice
copii: piscina, loc de joaca
Plaja: Plaja proprie, nisip, pietris. Bar pe plaja – gratuit. La piscina si pe plaja: umbrele, sezlonguri, saltele - gratuit. Prosoape de plaja – gratuit.
T
- cazare la hotel cu pensiunea respectiva
- bilet de avion Bucuresti - Antalya - Bucuresti
- transfer de grup aeroport - hotel - aeroport
- serviciile reprezentantilor pe perioada sejurului
- asigurare medicala
- alte servicii decat cele mentionate
- Supliment pentru infant - 35 de euro sau conform ofertei (include asigurarea multiprodus, infantul nu are loc in avion si catering.)
| CONTACT +4021.312.12.52 / +4021.312.12.62 / +40720.TURCIA |
OFFICE Strada Popa Tatu Nr 53, sect. 1, Bucuresti, |
| User: | |
| Parola: |