| Sejur in Hotel Fame Residence Park
|
|
| Locatie: Kemer, Turcia Vizualizari: 301 |
|
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 14.04.2012 - 21.04.2012 | - | 504 | - | - |
| 21.04.2012 - 28.04.2012 | - | 458 | - | - |
| 28.04.2012 - 05.05.2012 | - | 485 | - | - |
| 05.05.2012 - 12.05.2012 | - | 485 | - | - |
| 12.05.2012 - 19.05.2012 | - | 510 | - | - |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | - | 510 | - | - |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | - | 600 | - | - |
| 31.05.2012 - 07.06.2012 | - | 608 | - | - |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | - | 644 | - | - |
| 07.06.2012 - 14.06.2012 | - | 684 | - | - |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | - | 701 | - | - |
| 11.06.2012 - 18.06.2012 | - | 698 | - | - |
| 13.06.2012 - 20.06.2012 | - | 735 | - | - |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | - | 755 | - | - |
| 18.06.2012 - 25.06.2012 | - | 762 | - | - |
| 20.06.2012 - 27.06.2012 | - | 769 | - | - |
| 21.06.2012 - 28.06.2012 | - | 773 | - | - |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | - | 760 | - | - |
| 25.06.2012 - 02.07.2012 | - | 770 | - | - |
| 27.06.2012 - 04.07.2012 | - | 770 | - | - |
| 28.06.2012 - 05.07.2012 | - | 770 | - | - |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | - | 770 | - | - |
| 02.07.2012 - 09.07.2012 | - | 740 | - | - |
| 04.07.2012 - 11.07.2012 | - | 740 | - | - |
| 05.07.2012 - 12.07.2012 | - | 744 | - | - |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | - | 732 | - | - |
| 09.07.2012 - 16.07.2012 | - | 720 | - | - |
| 11.07.2012 - 18.07.2012 | - | 728 | - | - |
| 12.07.2012 - 19.07.2012 | - | 728 | - | - |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | - | 728 | - | - |
| 16.07.2012 - 23.07.2012 | - | 728 | - | - |
| 18.07.2012 - 25.07.2012 | - | 728 | - | - |
| 19.07.2012 - 26.07.2012 | - | 728 | - | - |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | - | 728 | - | - |
| 23.07.2012 - 30.07.2012 | - | 728 | - | - |
| 25.07.2012 - 01.08.2012 | - | 728 | - | - |
| 26.07.2012 - 02.08.2012 | - | 728 | - | - |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | - | 728 | - | - |
| 30.07.2012 - 06.08.2012 | - | 728 | - | - |
| 01.08.2012 - 08.08.2012 | - | 728 | - | - |
| 02.08.2012 - 09.08.2012 | - | 748 | - | - |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | - | 748 | - | - |
| 06.08.2012 - 13.08.2012 | - | 748 | - | - |
| 09.08.2012 - 16.08.2012 | - | 748 | - | - |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | - | 748 | - | - |
| 13.08.2012 - 20.08.2012 | - | 768 | - | - |
| 15.08.2012 - 22.08.2012 | - | 768 | - | - |
| 16.08.2012 - 23.08.2012 | - | 768 | - | - |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | - | 761 | - | - |
| 20.08.2012 - 27.08.2012 | - | 774 | - | - |
| 22.08.2012 - 29.08.2012 | - | 787 | - | - |
| 23.08.2012 - 30.08.2012 | - | 803 | - | - |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | - | 803 | - | - |
| 27.08.2012 - 03.09.2012 | - | 803 | - | - |
| 29.08.2012 - 05.09.2012 | - | 803 | - | - |
| 30.08.2012 - 06.09.2012 | - | 803 | - | - |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | - | 803 | - | - |
| 03.09.2012 - 10.09.2012 | - | 803 | - | - |
| 05.09.2012 - 12.09.2012 | - | 803 | - | - |
| 06.09.2012 - 13.09.2012 | - | 803 | - | - |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | - | 803 | - | - |
| 10.09.2012 - 17.09.2012 | - | 722 | - | - |
| 12.09.2012 - 19.09.2012 | - | 681 | - | - |
| 13.09.2012 - 20.09.2012 | - | 661 | - | - |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | - | 620 | - | - |
| 17.09.2012 - 24.09.2012 | - | 600 | - | - |
| 19.09.2012 - 26.09.2012 | - | 600 | - | - |
| 20.09.2012 - 27.09.2012 | - | 600 | - | - |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | - | 600 | - | - |
| 26.09.2012 - 03.10.2012 | - | 564 | - | - |
| 27.09.2012 - 04.10.2012 | - | 546 | - | - |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | - | 510 | - | - |
| 06.10.2012 - 13.10.2012 | - | 454 | - | - |
| 13.10.2012 - 20.10.2012 | - | 454 | - | - |
| 20.10.2012 - 27.10.2012 | - | 454 | - | - |
| *La preturile de mai sus se adauga 0 RON | ||||
Oferta este valabila pana in 29.04.2012. Dupa expirarea ofertei, schimbarea numelui, datei, tipului de camera, tipul pensiunii sau orice alta modificare - NU SE ACCEPTA. Plata se va efectua strict pana la 29.04.2012, in caz contrar, plata se va face la tarif standard (fara reducere)! Taxa de aeroport este inclusa.
Loc in camera dubla standard
Hotel: situat la 55 km de aeroportul orasului Antalya, in orasul Kemer, chiar pe malul marii. Construit in anul 2002, suprafata totala – 8.000 m2, ultima restaurare – in anul 2010. Hotelul este alcatuit dintr-o cladire cu 4 nivele:
202 standard room (2 camere pentru persoane cu dizabilitati, max. 3 pers., 22 m2); 24 family room cu o camera (max. 3+1 pers., 35 m2);
10 suite cu o camera (max. 3+1 pers., 25–35 m2)
Camera: baie, foehn, aer conditionat centralizat , TV, telefon, mini-bar (contra cost, cu exceptia apei) , seif (contra cost), pardoseala – mocheta, balcon (nu peste tot), curatenie in camera – zilnic, schimbarea lenjeriei – 3 ori pe saptamana, room service (24 ore, gratuit)
Relaxare Gratuit: baie turceasca, sauna, jacuzzi, sala de fitness, tenis de masa, darts, program de animatie, discoteca (intrarea), internet wireless (in lobby)
Contra cost: masaj, biliard, sporturi nautice, internet-cafe
Copii: bufet, piscina, mini -club (4–12 ani)
Plaja: Proprie, pietris, Bar pe plaja - gratuit. La piscina si pe plaja - umbrele, sezlonguri, saltele – gratuit.
Prosoape de plaja: garantie.
Comentariul nostru: Hotel urban in centrul orasului Kemer, pe prima linie de la mare. Bucatarie si animatie de calitate. Camere confortabile si spatioase. Recomandat pentru tineri si familii tinere cu copii.
T
- cazare la hotel cu pensiunea respectiva
- bilet de avion Bucuresti - Antalya - Bucuresti
- transfer de grup aeroport - hotel - aeroport
- serviciile reprezentantilor pe perioada sejurului
- asigurare medicala
- alte servicii decat cele mentionate
-Supliment pentru infant - 35 de euro sau conform ofertei (include asigurarea multiprodus, infantul nu are loc in avion si catering.)
| CONTACT +4021.312.12.52 / +4021.312.12.62 / +40720.TURCIA |
OFFICE Strada Popa Tatu Nr 53, sect. 1, Bucuresti, |
| User: | |
| Parola: |