| Sejur in Hotel Crystal Sunrise Queen Luxury Resort
|
|
| Locatie: Side, Turcia Vizualizari: 191 |
|
| Perioada | Single | Double | Triple | Apartament |
| 05.05.2012 - 12.05.2012 | - | 776 | - | - |
| 12.05.2012 - 19.05.2012 | - | 776 | - | - |
| 19.05.2012 - 26.05.2012 | - | 776 | - | - |
| 26.05.2012 - 02.06.2012 | - | 844 | - | - |
| 31.05.2012 - 07.06.2012 | - | 880 | - | - |
| 02.06.2012 - 09.06.2012 | - | 900 | - | - |
| 07.06.2012 - 14.06.2012 | - | 900 | - | - |
| 09.06.2012 - 16.06.2012 | - | 900 | - | - |
| 11.06.2012 - 18.06.2012 | - | 880 | - | - |
| 13.06.2012 - 20.06.2012 | - | 900 | - | - |
| 14.06.2012 - 21.06.2012 | - | 900 | - | - |
| 16.06.2012 - 23.06.2012 | - | 920 | - | - |
| 18.06.2012 - 25.06.2012 | - | 925 | - | - |
| 20.06.2012 - 27.06.2012 | - | 935 | - | - |
| 21.06.2012 - 28.06.2012 | - | 940 | - | - |
| 23.06.2012 - 30.06.2012 | - | 930 | - | - |
| 25.06.2012 - 02.07.2012 | - | 945 | - | - |
| 27.06.2012 - 04.07.2012 | - | 945 | - | - |
| 28.06.2012 - 05.07.2012 | - | 945 | - | - |
| 30.06.2012 - 07.07.2012 | - | 945 | - | - |
| 02.07.2012 - 09.07.2012 | - | 923 | - | - |
| 04.07.2012 - 11.07.2012 | - | 939 | - | - |
| 05.07.2012 - 12.07.2012 | - | 947 | - | - |
| 07.07.2012 - 14.07.2012 | - | 943 | - | - |
| 09.07.2012 - 16.07.2012 | - | 931 | - | - |
| 11.07.2012 - 18.07.2012 | - | 931 | - | - |
| 12.07.2012 - 19.07.2012 | - | 931 | - | - |
| 14.07.2012 - 21.07.2012 | - | 931 | - | - |
| 16.07.2012 - 23.07.2012 | - | 931 | - | - |
| 18.07.2012 - 25.07.2012 | - | 931 | - | - |
| 19.07.2012 - 26.07.2012 | - | 931 | - | - |
| 21.07.2012 - 28.07.2012 | - | 931 | - | - |
| 23.07.2012 - 30.07.2012 | - | 931 | - | - |
| 25.07.2012 - 01.08.2012 | - | 931 | - | - |
| 26.07.2012 - 02.08.2012 | - | 931 | - | - |
| 28.07.2012 - 04.08.2012 | - | 931 | - | - |
| 30.07.2012 - 06.08.2012 | - | 931 | - | - |
| 01.08.2012 - 08.08.2012 | - | 931 | - | - |
| 02.08.2012 - 09.08.2012 | - | 951 | - | - |
| 04.08.2012 - 11.08.2012 | - | 951 | - | - |
| 06.08.2012 - 13.08.2012 | - | 951 | - | - |
| 08.08.2012 - 15.08.2012 | - | 951 | - | - |
| 09.08.2012 - 16.08.2012 | - | 951 | - | - |
| 11.08.2012 - 18.08.2012 | - | 951 | - | - |
| 13.08.2012 - 20.08.2012 | - | 963 | - | - |
| 15.08.2012 - 22.08.2012 | - | 947 | - | - |
| 16.08.2012 - 23.08.2012 | - | 939 | - | - |
| 18.08.2012 - 25.08.2012 | - | 923 | - | - |
| 20.08.2012 - 27.08.2012 | - | 935 | - | - |
| 22.08.2012 - 29.08.2012 | - | 955 | - | - |
| 23.08.2012 - 30.08.2012 | - | 975 | - | - |
| 25.08.2012 - 01.09.2012 | - | 975 | - | - |
| 27.08.2012 - 03.09.2012 | - | 975 | - | - |
| 29.08.2012 - 05.09.2012 | - | 975 | - | - |
| 30.08.2012 - 06.09.2012 | - | 975 | - | - |
| 01.09.2012 - 08.09.2012 | - | 975 | - | - |
| 03.09.2012 - 10.09.2012 | - | 970 | - | - |
| 05.09.2012 - 12.09.2012 | - | 960 | - | - |
| 06.09.2012 - 13.09.2012 | - | 955 | - | - |
| 08.09.2012 - 15.09.2012 | - | 945 | - | - |
| 10.09.2012 - 17.09.2012 | - | 900 | - | - |
| 12.09.2012 - 19.09.2012 | - | 900 | - | - |
| 13.09.2012 - 20.09.2012 | - | 900 | - | - |
| 15.09.2012 - 22.09.2012 | - | 900 | - | - |
| 17.09.2012 - 24.09.2012 | - | 880 | - | - |
| 19.09.2012 - 26.09.2012 | - | 880 | - | - |
| 20.09.2012 - 27.09.2012 | - | 880 | - | - |
| 22.09.2012 - 29.09.2012 | - | 880 | - | - |
| 26.09.2012 - 03.10.2012 | - | 884 | - | - |
| 27.09.2012 - 04.10.2012 | - | 832 | - | - |
| 29.09.2012 - 06.10.2012 | - | 808 | - | - |
| *La preturile de mai sus se adauga 0 RON | ||||
Oferta este valabila pana in 29.04.2012. Dupa expirarea ofertei, schimbarea numelui, datei, tipului de camera, tipul pensiunii sau orice alta modificare - NU SE ACCEPTA. Plata se va efectua strict pana la 29.04.2012, in caz contrar, plata se va face la tarif standard (fara reducere)! Taxa de aeroport este inclusa.
Loc in camera dubla Standard
Hotel: situat la 65 km de aeroportul orasului Antalya, la 3,5 km de orasul Side si la 2 km de statiunea Kumköy, pe malul marii. A fost construit in 1997 si are suprafata de 50.000 m2. Ultima renovare a avut loc in 2011. Hotelul este format din cladirea principala cu 5 nivele si 5 cladiri cu 4 nivele fiecare (362 camere au vedere la mare): 208 standard room (3 camere pentru persoane cu dizabilitati, max. 2+1 pers., 22 m2); 58 standard terrace room (max. 2+1 pers., 25 m2); 60 deluxe terrace room (balcon cu sezlong, max. 2+1 pers., 28 m2); 134 family room land view (2 dormitoare cu usa, baie cu 2 dusuri, 2 televizoare, 2 mini-baruri, max. 4 pers., 42 m2); 31 suite room (hol, dormitor cu usa, baie (16 din camere au jacuzzi), 2 wc, 2 televizoare, balcon cu sezlong, max. 2+1 pers., 45 m2).
Site: www.crystalhotels.com.tr
Comentariul nostru: Un spatiu exterior mare si facilitati variate. Plaja foarte buna cu nisip fin si alb si intrare lina in mare. Hotelul este amplasat in apropiere de orasul Side. Recomandat pentru vacante active, pentru familii cu copii.
- cazare la hotel cu pensiunea respectiva
- bilet de avion Bucuresti - Antalya - Bucuresti
- transfer de grup aeroport - hotel - aeroport
- serviciile reprezentantilor pe perioada sejurului
- asigurare medicala
- alte servicii decat cele mentionate
- Supliment pentru infant - 35 de euro sau conform ofertei (include asigurarea multiprodus, infantul nu are loc in avion si catering.)
| CONTACT +4021.312.12.52 / +4021.312.12.62 / +40720.TURCIA |
OFFICE Strada Popa Tatu Nr 53, sect. 1, Bucuresti, |
| User: | |
| Parola: |